医局のご紹介
- HOME>
- 臨床統計
臨床統計
手術件数
手術内訳 のべ742件
副腎・腎・後腹膜の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
副腎摘除術 | |||||
ロボット支援 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 |
腹腔鏡 | 4 | 14 | 11 | 0 | 0 |
根治的腎摘除術 | |||||
ロボット支援 | 0 | 0 | 9 | 22 | 16 |
腹腔鏡 | 19 | 14 | 13 | 2 | 3 |
腎部分切除術 | |||||
ロボット支援 | 10 | 18 | 11 | 11 | 19 |
腹腔鏡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 46 | 47 | 44 | 48 |
腎盂・尿管の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
腎尿管全摘除術 | |||||
ロボット支援 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
腹腔鏡 | 19 | 13 | 10 | 6 | 6 |
腎盂形成術(小児含む) | |||||
ロボット支援 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 |
腹腔鏡 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
計 | 28 | 24 | 17 | 17 | 30 |
膀胱の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 93 | 84 | 112 | 137 | 93 |
膀胱全摘除術 | |||||
ロボット支援 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 |
腹腔鏡 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計(膀胱全摘除術) | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 |
前立腺・尿道の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
前立腺水蒸気治療(Rezum/Wave) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前立腺全摘除術 ロボット支援 | 43 | 43 | 49 | 39 | 36 |
計 | 44 | 44 | 50 | 41 | 48 |
陰茎・陰嚢の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
包皮環状切除術 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
高位精巣摘除 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 |
陰嚢水腫根治術 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
顕微鏡下精索静脈瘤結紮術 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
計 | 6 | 12 | 11 | 14 | 13 |
結石の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 70 | 63 | 78 | 87 | 117 |
経皮的腎砕石術(PNL) | 18 | 18 | 29 | 24 | 22 |
膀胱砕石術 | 6 | 8 | 5 | 9 | 19 |
計 | 94 | 89 | 112 | 120 | 158 |
小児泌尿器科の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術 | |||||
開放 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
腹腔鏡下 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援下 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 |
膀胱尿管逆流防止術 | |||||
開放 | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 |
気膀胱下 | 2 | 6 | 7 | 14 | 9 |
経尿道的(デフラックス注入) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
精巣固定術 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 |
尿道形成術(尿道下裂) | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 |
陰嚢水腫根治術 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
計 | 50 | 61 | 52 | 63 | 54 |
女性泌尿器科の手術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
仙骨膣固定術 | |||||
腹腔鏡下 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 |
ロボット支援下 | 0 | 0 | 14 | 22 | 19 |
膣閉鎖術 | 17 | 12 | 13 | 15 | 20 |
尿失禁手術(TOT) | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
計 | 27 | 33 | 38 | 40 | 43 |
腎移植術
手術 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
献体腎移植術(心停止下/脳死下) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
生体腎移植術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |